Statistiky domény: agroporadenstvi.net
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:40
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Go-http-client5,105+121.76 MB17 Lis 2026 - 23:33
empty user agent string4,543+155.67 MB17 Lis 2026 - 19:54
Unknown robot identified by bot\*229+1282.74 MB17 Lis 2026 - 21:15
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2991.68 MB17 Lis 2026 - 19:03
Googlebot216+402.10 MB17 Lis 2026 - 22:55
crawl211+381.48 MB16 Lis 2026 - 15:47
facebook1642.40 MB17 Lis 2026 - 15:52
AhrefsBot115+421.07 MB17 Lis 2026 - 20:32
Applebot106+47234.92 KB17 Lis 2026 - 13:18
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+151433.60 KB17 Lis 2026 - 23:36
bingbot78+201.58 MB17 Lis 2026 - 14:17
ning983.14 MB17 Lis 2026 - 22:30
nbot82+122.52 MB17 Lis 2026 - 17:10
SeznamBot66+241.16 MB16 Lis 2026 - 23:16
wordpress86364.36 KB17 Lis 2026 - 23:40
YisouSpider60+1449.85 KB15 Lis 2026 - 11:07
discover48272.70 KB09 Lis 2026 - 21:20
scanner45169.31 KB10 Lis 2026 - 17:54
facebookexternalhit1+3948.02 KB17 Lis 2026 - 15:52
dataprovider.com33+2929.98 KB17 Lis 2026 - 06:05
python31288.54 KB17 Lis 2026 - 07:52
bbot22+8504.54 KB14 Lis 2026 - 06:05
feed2413.02 KB16 Lis 2026 - 11:29
PetalBot1+2389.18 KB15 Lis 2026 - 22:39
Bytespider22132.86 KB09 Lis 2026 - 14:28
MJ12bot15+765.90 KB15 Lis 2026 - 04:45
robot19+1149.69 KB02 Lis 2026 - 15:52
SemrushBot11+683.92 KB17 Lis 2026 - 17:25
Googlebot-Image163.88 MB17 Lis 2026 - 19:50
Baiduspider11+148.97 KB09 Lis 2026 - 14:28
Unknown robot identified by \*bot10+2101.96 KB15 Lis 2026 - 06:09
Adsbot835.52 KB09 Lis 2026 - 14:28
DotBot4+4165.51 KB10 Lis 2026 - 04:33
360Spider731.37 KB15 Lis 2026 - 20:41
CCBot5+123.81 KB14 Lis 2026 - 00:32
Curl568.58 KB07 Lis 2026 - 04:22
seekbot522.20 KB09 Lis 2026 - 14:28
DuckDuckBot412.31 KB15 Lis 2026 - 10:38
link2+220.57 KB17 Lis 2026 - 15:24
Firefox version 10 and lower - various robots419.88 KB14 Lis 2026 - 04:32
spider417.79 KB09 Lis 2026 - 14:28
Dalvik29.02 KB10 Lis 2026 - 19:19
netcraft2118.13 KB17 Lis 2026 - 21:25
Barkrowler1+110.73 KB13 Lis 2026 - 16:04
MojeekBot1+14.82 KB08 Lis 2026 - 20:46
SurdotlyBot14.31 KB12 Lis 2026 - 01:53
survey14.48 KB04 Lis 2026 - 09:11
linkchecker0+1393 bajtů04 Lis 2026 - 13:17
Apache-HttpClient1368 bajtů03 Lis 2026 - 02:34
favicon1170 bajtů09 Lis 2026 - 13:35
Python-urllib112.59 KB07 Lis 2026 - 03:06
checker112.45 KB17 Lis 2026 - 19:32
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)